NÙMERO DE DESCRIPCIÓN DE DOCENTES
El total de docentes que laboran en la institución educativa son: 35 distribuidos en 8 hombres y 27 mujeres. Los cuales los enumeramos a continuación con su especialidad definida.
Número y descripción directivos docentes y administrativos.
La institución educativa cuenta con tres directivos docentes distribuidos en un rector y dos coordinadores y en la planta administrativa cuenta con una secretaria y un celador.
Directivos docentes:
1. Mariano Urueña Ramirez Rector
2. Dagoberto Mosos Riaño Coordinador
3. José Amed Reyes Coordinador
· Administrativo:
1. Nilsa Rubiano Secretaria
2. Manuel Antonio Hernández Celador
| Nº Apellidos y nombres | TITULO | |||||||||||||||||
| Esc. | Bto Ped | Nor Sup | Téc | Lic. | Post | Adm | Ing | Otr | ||||||||||
| | | | |
| ||||||||||||||
| 1. 7 | Amanda L. Aldana Gómez | 11 | | | | X | | | | | ||||||||
| |
| |||||||||||||||||
| | | |
| |||||||||||||||
| 2. 0 | Clara Edy Forero Viví | 14 | | | | | X | | | | ||||||||
| 3. 0 | Edna Margarita Martínez Barrios | 11 | | | | | X | | | | ||||||||
| 4. 9 | Eliana Maria Zarate León | 7 | | | | | | | | X | ||||||||
| 5. 8 | Emilse Molina Velásquez | 11 | | | | X | | | | | ||||||||
| 6. 1 | Esteban Ortiz Sánchez | 10 | | X | | | | | | | ||||||||
| 7. 6 | Juan Pablo Pérez Perdomo | 2 A | | | | | | | | X | ||||||||
| | Leonila Ibagué Casas | 10 | | | | X | | | | | ||||||||
| 8. 7 | Liliana Consuelo Guzmán Rojas | 10 | | | | X | | | | | ||||||||
| 9. 4 | Luz Ángela Ordóñez Ruiz | 13 | | | | | X | | | | ||||||||
| 10. 6 | Maria del Pilar Gutiérrez Carrillo | 2 | | X | | | | | | | ||||||||
| 11. 2 | Maria del Pilar Mosos Riaño | 12 | | | | | X | | | | ||||||||
| 12. 3 | Maria del Pilar Varona Velasco | 5 | | | X | | | | | | ||||||||
| 13. | Maria Isabel Cifuentes Gómez | 13 | | | | | X | | | | ||||||||
| 14. 3 | Marina Rodríguez Pérez | 10 | | | | X | | | | | ||||||||
| 15. 3 | Perdomo | | | | X | | | | | | ||||||||
| 16. 2 | Mary Acosta | 11 | | | | | X | | | | ||||||||
| 17. 2 | Matilde Varón Varón | 8 | | X | | | | | | | ||||||||
| 18. 3 | Nancy Merchán Cáceres | 12 | | | | | X | | | | ||||||||
| 19. 3 | Norma Constanza Bonilla Bonilla | | | | | X | | | | | ||||||||
| 20. 2 | Ofelia Silva de Vargas | 13 | | | | X | | | | | ||||||||
| 21. 4 | Oscar Eduardo Ortegón Acosta | 8 | | | | X | | | | | ||||||||
| 22. 5 | Ovidio Labrador Perdomo | 13 | | | | | X | | | | ||||||||
| 23. | Pablo Emilio Urquijo Reyes | 11 | | | | | X | | | | ||||||||
| 24. 1 | Rosa Isabel Calderón Villamil | 6 | | X | | | | | | | ||||||||
| 25. 2 | Rubén Darío Higuera Bocanegra | 14 | | | | | X | | | | ||||||||
| 26. 2 | Ruby Constanza Urrutia F. | 12 | | | | | X | | | | ||||||||
| 27. 9 | Sandra Liliana Luna Ramírez | 11 | | | | | X | | | | ||||||||
| 28. 3 | Sonia Labrador Perdomo | 14 | | | | | X | | | | ||||||||
| 29. 6 | Maria Nilsa Rubiano Sánchez | 9 | | | | | | X | | | ||||||||
| 30. 7 | Manuel Antonio Hernández Rodriguez | - | | | | | | X | | | ||||||||
| 31. 3 | Mariano Urueña Ramírez | 14 | | | | | X | | | | ||||||||
| 32. 3 | Dagoberto Mosos Riaño | 14 | | | | | X | | | | ||||||||
| | TOTAL | | - | 4 | 2 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario